-
太陽(yáng)能+空氣源組合工程
太陽(yáng)能+空氣源組合工程,遇上陰天(日照時(shí)間短)或用水量增大,達(dá)不到熱水溫度和水量,太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)就會(huì)啟動(dòng)空氣源熱泵輔助加熱裝置,提高太陽(yáng)能的利用率,減少電能的消耗。
全國(guó)服務(wù)熱線:0760-88703555
幾種熱水設(shè)備耗能對(duì)比
基本條件
1、加熱1000kg的水。
2、水溫由15℃加溫至55℃,溫升40℃。
3、加熱熱水所需熱量為:1000kg × 40℃ × 1kcal/kg.℃ = 40000kcal
項(xiàng)目 | 太陽(yáng)能與空氣能 熱泵聯(lián)合 | 熱泵機(jī)組 | 太陽(yáng)能+電熱器 | 燃油熱水爐 | 燃?xì)鉄崴疇t | 電熱水器(爐) |
使用能源 | 太陽(yáng)能+空氣能 | 空氣能 (電驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)) | 太陽(yáng)能+電能 | 輕柴油 | 液化氣 | 商用電 |
能源熱值 | 860 Kcal/度 | 860 Kcal/度 | 860 Kcal/度 | 10200 Kcal/kg | 24000 Kcal/m3 | 860 Kcal/度 |
年平均熱效果 | 800% | 330% | 340%(280天太陽(yáng)能) | 75% | 80% | 95% |
加熱每噸熱所需能源(年平均) | 6.12度 | 14.83度 | 14.4度 | 5.23 kg | 2.08 m3 | 48.96度 |
能源單價(jià) | 0.90元/度 | 0.90元/度 | 0.90元/度 | 8.60元/kg | 23.5元/m3 | 0.90元/度 |
每噸熱水能源費(fèi)用 | 5.50元 | 13.35元 | 12.47元 | 45.00元 | 48.88元 | 44.06元 |
節(jié)能效果(相對(duì)于電熱水器) | 88% | 70% | 72% | -2% | -11% | 0.0% |
環(huán)境影響狀況 | 無任何污染 | 無任何污染 | 無任何污染 | 污染嚴(yán)重、一些大城市禁用 | 有燃燒氣體排放 | 無任何污染 |
安全性能 | 安全可靠 | 安全可靠 | 安全可靠 | 有火災(zāi)、爆炸等安全隱患 | 有火災(zāi)、爆炸等安全隱患 | 電熱管易老化、有漏電危險(xiǎn) |
推薦產(chǎn)品
* 表示必填采購(gòu):太陽(yáng)能+空氣源組合工程
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="dxt7xxbb" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
*驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】