-
空氣能熱水工程
空氣能熱泵熱水機組是新型節(jié)能熱水器,用電驅(qū)動壓縮機做功,吸收空氣中的熱量,壓縮機排出的高溫高壓制冷劑氣體加熱水箱里的水,熱泵熱水機組的用電量僅是電熱器的1/4,節(jié)電效果顯著,適用于家庭、學校、酒店、醫(yī)院、企業(yè)宿舍、美容院、洗浴中心、游泳池等場所。
全國服務熱線:0760-88703555
熱泵熱水機組工作原理
熱泵熱水機組運用逆卡諾原理,用電驅(qū)動壓縮機做功,使工質(zhì)產(chǎn)生物理相變(氣態(tài) - 液態(tài) - 氣態(tài)),用往復循環(huán)相變過程不斷吸熱和放熱的特性,由吸熱裝置收取低溫的熱源(吸收空氣中的熱量,為空氣源熱泵;吸收土壤中的熱量,為地源熱泵;吸收水中的熱量,為水源熱泵)。通過用熱交換器往水箱里的水不斷放熱,使水箱里的水升溫。
小型空氣能熱泵熱水機組
參數(shù)/型號 | SNRB-3D | SNRB-5D | SNRB-6D |
額定制熱量(Kw) | 10.88 | 19.32 | 22.16 |
小時制熱水量(L) | 230 | 415 | 475 |
額定輸入功率(Kw) | 2.56 | 4.65 | 5.27 |
最大輸入功率(Kw) | 3.8 | 7.3 | 8.7 |
出水溫度(℃) | ≤65 | ||
使用電壓(V) | 220 | 380 | |
使用頻率(Hz) | 50 | ||
接地要求(Ω) | <0.1 | ||
最大電流(A) | 15 | 11 | 13.3 |
外形尺寸(mm) | 690×670×860 | 770×770×949 | |
額定水壓(Mpa) | 0.6-0.1 | ||
凈質(zhì)量(Kg) | 100 | 180 | 190 |
接管管徑 | DN25 |
中型空氣能熱泵熱水機組
參數(shù)/型號 | SNRB-10D | SNRB-12D | SNRB-15D |
額定制熱量(Kw) | 38.2 | 43.98 | 50.31 |
小時制熱水量(L) | 820 | 945 | 1050 |
額定輸入功率(Kw) | 8.9 | 10.2 | 11.7 |
最大輸入功率(Kw) | 13.6 | 15.6 | 17.5 |
出水溫度(℃) | ≤65 | ||
使用電壓(V) | 380 | ||
使用頻率(Hz) | 50 | ||
接地要求(Ω) | <0.1 | ||
最大電流(A) | 20 | 22 | 28 |
外形尺寸(mm) | 1450×700×1220 | ||
額定水壓(Mpa) | 0.6-0.1 | ||
凈質(zhì)量(Kg) | 280 | 320 | 480 |
接管管徑 | DN32 |
大型空氣能熱泵熱水機組
參數(shù)/型號 | SNRB-20D | SNRB-24D |
額定制熱量(Kw) | 72.89 | 88.08 |
小時制熱水量(L) | 1550 | 1850 |
額定輸入功率(Kw) | 17.26 | 20.58 |
最大輸入功率(Kw) | 26.6 | 32.5 |
出水溫度(℃) | ≤65 | |
使用電壓(V) | 380 | |
使用頻率(Hz) | 50 | |
接地要求(Ω) | <0.1 | |
最大電流(A) | 35 | 42 |
外形尺寸(mm) | 1860×1104×1740 | |
額定水壓(Mpa) | 0.6-0.1 | |
凈質(zhì)量(Kg) | 660 | 720 |
接管管徑 | DN50 |
推薦產(chǎn)品
* 表示必填采購:空氣能熱水工程
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="dxt7xxbb" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】