熱泵熱水機(jī)組工作原理
熱泵熱水機(jī)組運(yùn)用逆卡諾原理,用電驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)做功,使工質(zhì)產(chǎn)生物理相變(氣態(tài) - 液態(tài) - 氣態(tài)),用往復(fù)循環(huán)相變過程不斷吸熱和放熱的特性,由吸熱裝置收取低溫的熱源(吸收空氣中的熱量,為空氣源熱泵;吸收土壤中的熱量,為地源熱泵;吸收水中的熱量,為水源熱泵)。通過用熱交換器往水箱里的水不斷放熱,使水箱里的水升溫。
空氣能熱泵熱水機(jī)組規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
小型空氣能熱泵熱水機(jī)組
參數(shù)/型號(hào) | SNRB-3D | SNRB-5D | SNRB-6D |
額定制熱量(Kw) | 10.88 | 19.32 | 22.16 |
小時(shí)制熱水量(L) | 230 | 415 | 475 |
額定輸入功率(Kw) | 2.56 | 4.65 | 5.27 |
最大輸入功率(Kw) | 3.8 | 7.3 | 8.7 |
出水溫度(℃) | ≤65 | ||
使用電壓(V) | 220 | 380 | |
使用頻率(Hz) | 50 | ||
接地要求(Ω) | <0.1 | ||
最大電流(A) | 15 | 11 | 13.3 |
外形尺寸(mm) | 690×670×860 | 770×770×949 | |
額定水壓(Mpa) | 0.6-0.1 | ||
凈質(zhì)量(Kg) | 100 | 180 | 190 |
接管管徑 | DN25 |
中型空氣能熱泵熱水機(jī)組
參數(shù)/型號(hào) | SNRB-10D | SNRB-12D | SNRB-15D |
額定制熱量(Kw) | 38.2 | 43.98 | 50.31 |
小時(shí)制熱水量(L) | 820 | 945 | 1050 |
額定輸入功率(Kw) | 8.9 | 10.2 | 11.7 |
最大輸入功率(Kw) | 13.6 | 15.6 | 17.5 |
出水溫度(℃) | ≤65 | ||
使用電壓(V) | 380 | ||
使用頻率(Hz) | 50 | ||
接地要求(Ω) | <0.1 | ||
最大電流(A) | 20 | 22 | 28 |
外形尺寸(mm) | 1450×700×1220 | ||
額定水壓(Mpa) | 0.6-0.1 | ||
凈質(zhì)量(Kg) | 280 | 320 | 480 |
接管管徑 | DN32 |
大型空氣能熱泵熱水機(jī)組
參數(shù)/型號(hào) | SNRB-20D | SNRB-24D |
額定制熱量(Kw) | 72.89 | 88.08 |
小時(shí)制熱水量(L) | 1550 | 1850 |
額定輸入功率(Kw) | 17.26 | 20.58 |
最大輸入功率(Kw) | 26.6 | 32.5 |
出水溫度(℃) | ≤65 | |
使用電壓(V) | 380 | |
使用頻率(Hz) | 50 | |
接地要求(Ω) | <0.1 | |
最大電流(A) | 35 | 42 |
外形尺寸(mm) | 1860×1104×1740 | |
額定水壓(Mpa) | 0.6-0.1 | |
凈質(zhì)量(Kg) | 660 | 720 |
接管管徑 | DN50 |